Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: zheheng
Certificación: ISO9001 PED
Número de modelo: 4"*sch10s
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: En paquetes con material impermeable o en cajas de madera
Tiempo de entrega: 30 dias
Condiciones de pago: L/C, T/T, D/A, D/P
Capacidad de la fuente: 100 toneladas/30 días
Estándar: |
ASTM A403 |
embalaje: |
el caso de madera, plástico tejió |
Tipo: |
codo |
Técnica: |
Accesorios de soldadura a tope |
Aplicaciones: |
metalurgia, construcción naval |
Material: |
codo de 45,90 grados |
Estándar: |
ASTM A403 |
embalaje: |
el caso de madera, plástico tejió |
Tipo: |
codo |
Técnica: |
Accesorios de soldadura a tope |
Aplicaciones: |
metalurgia, construcción naval |
Material: |
codo de 45,90 grados |
zheheng steel es un productor profesional de accesorios de tubería de acero inoxidable A403,
| Espesor de pared | SCH5S - SCH160 | ||
| Estándar | ASME. JIS. DIN. EN. ISO. GB. HG | ||
| Tipo | concéntrico, excéntrico | ||
| Tratamiento superficial | Rodillo de arena, chorro de arena, limpieza con ácido. | ||
| Aplicaciones | Petróleo, química, energía, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, etc. | ||
3.1 Composición química:3. Material
| Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
| 201(1Cr17Mn6Ni5N) | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤5.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | — | ≤0.25 |
| 202(1Cr18Mn8Ni5N) | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | — | ≤0.25 |
| 304(0Cr18Ni9) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 304L(00Cr18Ni10) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
| 305 | ≤012 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
| 316(0Cr17Ni12Mo2) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 316L(0Cr17Ni14Mo2) | ≤0.03 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | — |
| 309s | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
| 310s | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
![]()