Detalles del producto
Lugar de origen: Wenzhou
Nombre de la marca: ZHE HENG
Certificación: ISO9001,CE,BV
Número de modelo: 304,304L, 304N, 304LM, 316
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 500 kilos
Precio: $1000-4200/Ton
Detalles de empaquetado: Embalaje digno de Exportsea con cada paquete atado y protegido, o en cuanto a los requisitos de los
Tiempo de entrega: 30-45 días de trabajo
Condiciones de pago: LC, T/T, D/P
Capacidad de la fuente: 1000+
Nombre del término: |
Tuberías de acero inoxidables a dos caras estupendas |
Forma: |
Tubo de Rounde |
Técnica: |
Enrollado |
Tolerancia al grosor: |
1.2m m, 1.5m m, 2m m |
Longitud: |
1000 mm-12000 mm |
TAMAÑO: |
Según el requisito |
Tipo de línea de soldadura: |
Sin costura/saldado |
embalaje: |
Podemos negociar |
Nombre del término: |
Tuberías de acero inoxidables a dos caras estupendas |
Forma: |
Tubo de Rounde |
Técnica: |
Enrollado |
Tolerancia al grosor: |
1.2m m, 1.5m m, 2m m |
Longitud: |
1000 mm-12000 mm |
TAMAÑO: |
Según el requisito |
Tipo de línea de soldadura: |
Sin costura/saldado |
embalaje: |
Podemos negociar |
Resumen general:
La tubería de acero inoxidable superduplex 2507 es un acero inoxidable superduplex que contiene 25% de cromo, 4% de molibdeno y 7% de níquel,diseñados para aplicaciones duras que requieren una excelente resistencia y resistencia a la corrosiónEl acero tiene una excelente resistencia al craqueo por corrosión por cloruro.alta conductividad térmica y bajo coeficiente de expansión térmica.
Los tubos súper de doble fase se utilizan principalmente en el medio ambiente del agua de mar, la industria petroquímica, la industria de fertilizantes, la industria de refinación de petróleo, la industria del petróleo y el gas, la industria ligera, la industria de celulosa,energía y protección del medio ambiente.
Componente químico de tuberías sin costura de acero inoxidable:
| Composición química del tubo de acero inoxidable | |||||||
| Grado | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1. ¿Qué quieres decir?28 | 13.70-15. ¿Qué quieres decir?70 |
| 202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4. ¿Qué quieres decir?17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11 años.00 | 18.00 a 20.00 |
| Las demás: | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13 años.00 | 18.00 a 20.00 |
| 309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
| Las demás: | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
| Las demás: | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 a 15.00 | 16.00-18.00 |
| 321 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13 años.00 | 17.00 a 20.00 |
| 405 | 0.08 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5 a 13.5 |
| 409 | 0.089 | 1 | 1 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11. ¿Qué quieres decir?75 |
| 410 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5 a 13.5 |
| 420 | 0.16 a 0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14. ¿Qué quieres decir?00 |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
| 904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28. ¿Qué quieres decir?00 | 19.00-23. ¿Qué quieres decir?00 |
Tabla de tamaños:
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||||||
| DNmm | DNi | Frm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||
| 8 | 4/4. | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
| 40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 65 | 2 y medio | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
| 650 | 26 | 660 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
| 850 | 34 | 864 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P: ¿Es usted un fabricante o simplemente un comerciante?
R: Somos un grupo de empresas y poseemos bases de fabricación y empresa comercial.Todo el material es de alta calidad y precio competitivo.
P: ¿Cómo garantiza la calidad de su producto?
R: En primer lugar, podemos proporcionar los certificados del tercero, como TUV, CE, si lo necesita. En segundo lugar, tenemos un conjunto completo de sistema de inspección y cada proceso es verificado por QC.La calidad es la línea de vida de la supervivencia de la empresa.
P: ¿Tiempo de entrega?
R: Tenemos stock listo para la mayoría de los grados de material en nuestro almacén. Si el material no tiene stock, el tiempo de entrega es de aproximadamente 5-30 días después de recibir su pago anticipado o orden firme.
P: ¿Cuál es el plazo de pago?
A: T/T o L/C.
P: ¿Puede proporcionar una muestra para nuestra prueba antes de confirmar el pedido?
R: Sí. Podemos proporcionarle una muestra para su aprobación antes de hacer un pedido. La muestra gratuita está disponible si tenemos stock.
P: ¿Podemos visitar su empresa y fábrica?
R: Sí, bienvenido! Podemos reservar el hotel para usted antes de que venga a China y organizar nuestro conductor a nuestro aeropuerto para recogerlo cuando venga.