Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: zheheng
Certificación: PED ,TUV ,ABS ,ISO,SGS
Número de modelo: ZH-SMLS
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 500 kgs
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: embalaje de cajas de madera o embalaje de bolsas de plástico
Tiempo de entrega: 7 dias
Condiciones de pago: T/T o L/C
Capacidad de la fuente: 300 toneladas al mes
Material: |
304, 304l |
Estándar: |
AISI ASTM A312 |
Diámetro externo: |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pulgadas |
Espesor de la pared: |
SCH10S, SCH40S, SCH80S |
Longitud: |
6 metros o modificado para requisitos particulares |
Embalaje: |
las bolsas de plástico que embalan o embalaje del cajón de madera |
Solicitud: |
calor de la caldera que intercambia el tubo, tubo flúido, abastecimiento del agua tubo, |
Material: |
304, 304l |
Estándar: |
AISI ASTM A312 |
Diámetro externo: |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pulgadas |
Espesor de la pared: |
SCH10S, SCH40S, SCH80S |
Longitud: |
6 metros o modificado para requisitos particulares |
Embalaje: |
las bolsas de plástico que embalan o embalaje del cajón de madera |
Solicitud: |
calor de la caldera que intercambia el tubo, tubo flúido, abastecimiento del agua tubo, |
AISI Astm A312 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 pulgadas SUS 304, 304l tubo sin costuras de acero inoxidable
Zheheng Steel es un fabricante especializado en la producción de tubos de acero inoxidable 304, 304L de acero inoxidable.Somos capaces de producir tuberías de acero inoxidable sin costuras de varios tamañosLos productos se fabricarán en estricta conformidad con las normas ASTM A312 y AISI.Es uno de los pocos fabricantes que puede proporcionar certificados como PED, ISO, SGS, TUV, ABS. 304, 304L es una de las variedades de acero inoxidable más utilizadas.
Descripción de los productos:
| Composición química del tubo de acero inoxidable | |||||||
| Grado | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1. ¿Qué quieres decir?28 | 13.70-15. ¿Qué quieres decir?70 |
| 202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4. ¿Qué quieres decir?17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11 años.00 | 18.00 a 20.00 |
| Las demás: | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13 años.00 | 18.00 a 20.00 |
| DNmm | DNi | Frm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
| 8 | 4/4. | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| 40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 65 | 2 y medio | 76 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
| 90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 11.13 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
Embalaje de productos: (envasado y envasado de bolsas de plástico)
![]()