Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: zheheng
Certificación: ISO9001 PED
Número de modelo: 8"*sch10s
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: En paquetes con material impermeable o en cajas de madera
Tiempo de entrega: 30 dias
Condiciones de pago: L/C, T/T, D/A, D/P
Capacidad de la fuente: 50TONS/30DAYS
Material: |
tubería de acero inoxidable ultra larga |
Estándar: |
EN ISO 1127 |
Tipo: |
Sin costura |
Técnica: |
Dibujo frío |
sobredosis: |
273m m |
WT: |
4.19m m |
Material: |
tubería de acero inoxidable ultra larga |
Estándar: |
EN ISO 1127 |
Tipo: |
Sin costura |
Técnica: |
Dibujo frío |
sobredosis: |
273m m |
WT: |
4.19m m |
EN ISO 1127 Tubo de acero inoxidable ultra largo Tubo sin costuras de acero inoxidable
zheheng steel es uno de los exportadores, fabricantes, proveedores de tuberías de acero inoxidable, tuberías de acero inoxidable sin costuras, EN ISO1127 tuberías de acero inoxidable ultra largas,También podemos suministrar tubos capilares de acero inoxidable, que se utilizan ampliamente.Industria alimentaria y médicaComponentes eléctricos, fabricación de embarcaciones, etc.
2Descripción:
3. Material
3.1 Composición química:
| Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | No |
| 201 ((1Cr17Mn6Ni5N) | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 5 años5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 y 5.5 | 16.0 a 18.0 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 025 |
| 202 ((1Cr18Mn8Ni5N) | ≤ 015 | ≤ 007 | ≤ 7 años5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0 a 6.0 | 17.0 a 19.0 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 025 |
| Se trata de una mezcla de acero y acero | ≤ 008 | ≤ 007 | ≤ 2 años0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 11.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 | ¿Qué quieres decir? |
| Se trata de una mezcla de acero y acero | ≤ 003 | ≤ 007 | ≤ 2 años0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 11.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 | ¿Qué quieres decir? |
| 309 años | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 | ||
| Las demás | ≤ 008 | ≤ 150 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | ||
| 317l | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 11.0 a 15.0 | 18.0 a 20.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 9.0 a 12.0 | 17.0 a 19.0 | Ti≥ 5xC | |
| 409 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 05 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?7 | Ti6xC%≤0.70 | |
| 409L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 004 | ≤ 003 | 0.5 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?7 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calcula en función de las emisiones de dióxido de carbono.70 | |
3.2 Propiedades mecánicas:
| Las normas ASTM | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | Elogio (%) | Dureza (HRB) |
| 201 | ≥ 655 años | ≥310 | ≥ 40 años | ≤ 100 |
| 202 | ≥ 620 | ≥ 260 | ≥ 40 años | ≤ 100 |
| 316 | ≥ 515 | ≥205 años | ≥ 40 años | ≤ 95 años |
| Las demás: | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 40 años | ≤ 95 años |
| Las demás: | ≥480 | ≥ 175 | ≥ 40 años | ≤ 200 |
| 321 | ≥ 515 | ≥205 años | ≥ 40 años | ≤ 95 años |
| 409 | ≥380 | ≥205 años | ≥ 20 | ≤ 80 años |
| 409L | ≥ 350 | ≥185 | ≥ 22 años | ≤ 80 años |
4.0 Aplicación:
|
Aplicación
|
Arquitecto/ingeniero civil | Los demás artículos de acero, incluidos los artículos de acero |
| Transporte | Sistemas de escape, equipamiento de automóviles, camiones cisterna, contenedores de buques, camiones cisterna de productos químicos, etc. | |
| Productos químicos/farmacéuticos | Contenedores a presión, tuberías de proceso, etc. | |
| Petróleo y gas | Acomodación de plataformas, trituradores de cables, tuberías submarinas, etc. | |
| Agua | Tratamiento de aguas y aguas residuales, tuberías de agua, cisternas de agua caliente, etc. | |
| El médico | Instrumentos quirúrgicos, implantes quirúrgicos, escáneres de resonancia magnética, etc. | |
| Alimentos y bebidas | Equipo de restauración, elaboración de cerveza, procesamiento de alimentos, etc. |
Usted puede seleccionar diferentes tamaños de productos de acero inoxidable de alta calidad de un fabricante confiable con un precio razonable.barra de acero inoxidable, alambre de acero inoxidable, bobina de acero inoxidable, etc.
| Punto de trabajo | Tubos de acero inoxidable |
| El material | Acero inoxidable |
|
Grado |
Se trata de una mezcla de acero y acero inoxidable. 202 ((1Cr18Mn8Ni5N) 304 ((0Cr18Ni9) 304L ((00Cr18Ni10) 306 ((0Cr17Ni12Mo2) Se trata de una mezcla de acero y acero 321, 409, 409L, 430 |
| Tratamiento de la superficie | Pulido, superficie de espejo, brillante, decapado |
| El tipo | Saldados, con repuestos, sin costuras |
| Método de fabricación | laminados en caliente, extrusiones, tiradas en frío, laminados en frío |
| Forma de las piezas | Redondo, cuadrado e irregular |
muestra de productos:
![]()