Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: zheheng
Certificación: ISO9001 PED
Número de modelo: 3"*sch40s
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: En paquetes con material impermeable o en cajas de madera
Tiempo de entrega: 30 dias
Condiciones de pago: L/C, T/T, D/A, D/P
Capacidad de la fuente: 50TONS/30DAYS
Material: |
Acero inoxidable |
Estándar: |
Asme |
Tipo: |
Sin costura |
Técnica: |
gran diámetro |
Solicitud: |
Marine Grade |
Tamaño: |
sch10, sch40, sch80 |
Material: |
Acero inoxidable |
Estándar: |
Asme |
Tipo: |
Sin costura |
Técnica: |
gran diámetro |
Solicitud: |
Marine Grade |
Tamaño: |
sch10, sch40, sch80 |
Comprar asme horario 10 / 40 / 80 industrial de pequeño / gran diámetro tubería de acero inoxidable para el grado marino
zheheng suministro y producción de acero horario 10 tuberías de acero inoxidable, horario 40 tuberías de acero inoxidable, horario 80 tuberías de acero inoxidable, pequeñas tuberías de acero inoxidable, tuberías de acero inoxidable de gran diámetro,
tubo de acero inoxidable de gran tamaño,tubo de acero inoxidable de grado marino,tubo de acero inoxidable industrial,tubo de acero inoxidable,
Nuestra gama de productos:
SCH10,SCH40,SCH80 Tabla de comparación del espesor nominal de la pared
| Cuadro de comparación del grosor nominal de la pared de las tuberías de acero inoxidable (ASME B36.10 y B36.19) | |||||
| DNmm | DNi | Frm | SCH10S | SCH40S | Sch40 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 |
| 8 | 4/4. | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2.77 |
| 20 | 3 / 4 | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 3.38 |
| 32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 3.56 |
| 40 | 1 y media | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 3.91 |
| 65 | 2 y medio | 76 | 3.05 | 5.16 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 5.49 |
| 90 | 3 y medio | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 5.74 |
| 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 6.02 |
| 125 | 5 | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 |
| 150 | 6 | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273 | 4.19 | 9.27 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 9.53 | 10.31 |
| 350 | 14 | 355.6 | 4.78 | 11.13 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.78 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.78 | 14.27 | |
| 500 | 20 | 508 | 5.54 | 15.09 | |
| 550 | 22 | 559 | 5.54 | ||
| 600 | 24 | 610 | 6.35 | 17.48 | |
| 650 | 26 | 660 | |||
| 700 | 28 | 711 | |||
| 750 | 30 | 762 | 7.92 | ||
| 800 | 32 | 813 | 17.48 | ||
| 850 | 34 | 864 | 17.48 | ||
| 900 | 36 | 914 | 19.05 | ||
¿ Qué?Muestra de productos:
![]()