Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: zheheng
Certificación: ISO9001 PED
Número de modelo: 4"*sch10s
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: En paquetes con material impermeable o en cajas de madera
Tiempo de entrega: 30 dias
Condiciones de pago: L/C, T/T, D/A, D/P
Capacidad de la fuente: 100 toneladas/30 días
Estándar: |
Asme b16.9 de ASTM A403 |
embalaje: |
caso de madera, |
Tipo: |
Tío iguales |
Técnica: |
bw |
Aplicaciones: |
poder, gas, metalurgia |
Material: |
Cruz de 4 maneras |
Estándar: |
Asme b16.9 de ASTM A403 |
embalaje: |
caso de madera, |
Tipo: |
Tío iguales |
Técnica: |
bw |
Aplicaciones: |
poder, gas, metalurgia |
Material: |
Cruz de 4 maneras |
zheheng steel Especializada en el suministro de tubos de acero inoxidable de soldadura de extremo y ofreciendo una amplia gama de tubos de calidad industrial y sanitaria.de acoplamiento rápido para el amplio uso en las industrias de semiconductores, petroquímica, papel y celulosa, cerveza, química, automóviles y motocicletas, aguas residuales, agua y alimentos, con muchos años de experiencia,
3.1 Composición química:3. Material
| Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | No |
| 201 ((1Cr17Mn6Ni5N) | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 5 años5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 y 5.5 | 16.0 a 18.0 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 025 |
| 202 ((1Cr18Mn8Ni5N) | ≤ 015 | ≤ 007 | ≤ 7 años5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0 a 6.0 | 17.0 a 19.0 | ¿Qué quieres decir? | ≤ 025 |
| 304 ((0Cr18Ni9) | ≤ 008 | ≤ 007 | ≤ 2 años0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 8.0 a 11.0 | 18.0 a 20.0 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 304L ((00Cr18Ni10) | ≤ 003 | ≤ 007 | ≤ 2 años0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 8.0 a 11.0 | 18.0 a 20.0 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 305 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 10.5 a 13.0 | 17.0 a 19.0 | ||
| Se trata de una mezcla de acero y acero | ≤ 008 | ≤ 007 | ≤ 2 años0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 11.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 | ¿Qué quieres decir? |
| Se trata de una mezcla de acero y acero | ≤ 003 | ≤ 007 | ≤ 2 años0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 11.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 | ¿Qué quieres decir? |
| 309 años | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 | ||
| Las demás | ≤ 008 | ≤ 150 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | ||
| 317l | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 11.0 a 15.0 | 18.0 a 20.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 004 | ≤ 003 | 9.0 a 12.0 | 17.0 a 19.0 | Ti≥ 5xC | |
| 409 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 05 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?7 | Ti6xC%≤0.70 | |
| 409L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 004 | ≤ 003 | 0.5 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?7 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calcula en función de las emisiones de dióxido de carbono.70 | |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 004 | ≤ 003 | 16.0 a 18.0 | |||
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 004 | ≤ 003 | 5.50 a 7.50 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | 2.5-3.0 |
![]()